Lokalizacja
Częstochowa, 42-280 ul. Główna 144
Opis zadania
Zakup nowego średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta, a także zwiększy możliwości przewozu różnego rodzaju nowego sprzętu, o który nieustannie staramy się, by nie tylko zwiększy bezpieczeństwo, ale także usprawnić nasze działania. W związku z tym, że posiadamy już pojazd lekki marki Ford Transit to pojazd średni sprawiłby, że bylibyśmy bardziej elastyczni i mieli większe możliwości odnośnie podejmowanych działań. Nie ukrywamy, że zbiornik wody w obecnym samochodzie nie jest wystarczająco pojemny, byśmy mogli uczestniczyć w każdym zdarzeniu. Chcielibyśmy także wspomnieć, że do naszej jednostki coraz chętniej dołączają nowi druhowie i po zakończeniu przez nich Szkoleń Podstawowych będziemy mieli możliwość nieść pomoc ze zdwojoną siłą niż dotychczas, bo nowy pojazd umożliwi wyjazd do zdarzenia na dwa zastępy, gdyby sytuacja tego wymagała.
Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcęLp. | Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania) | Łączny koszt |
---|
1 | Średni wóz ratowniczo-gaśniczy | 657 115 zł |
2 | Wąż tłoczny W75 szt. 8 | 2 400 zł |
3 | Wąż tłoczny W52 sz. 6 | 2 300 zł |
4 | Rozdzielacz kulowy K-75/52-75-52 szt. 1 | 860 zł |
5 | Narzędzie ratownicze HOOLIGAN szt. 1 | 1 200 zł |
6 | Prądownica pistoletowa TURBO W52 szt. 2 | 3 600 zł |
7 | Zestaw lanc kominowych szt. 1 | 5 000 zł |
8 | Wąż W42 szt.4 | 1 800 zł |
9 | Stojak hydrantowy 2x75 szt. 1 | 710 zł |
10 | Klucz do hydrantu podziemnego szt. 1 | 100 zł |
11 | Młot szt. 1 | 260 zł |
12 | Topór szt. 1 | 200 zł |
13 | Siekiera szt. 1 | 280 zł |
14 | Nożyce do prętów szt. 1 | 120 zł |
15 | Radiostacja nasobna szt. 6 | 13 800 zł |
16 | Mikrofonogłośnik do radiostacji nasobnej szt.2 | 580 zł |
17 | Piła do drewna szt. 1 | 2 400 zł |
18 | Piła ratownicza szt. 1 | 6 000 zł |
19 | Piła do betonu szt. 1 | 4 500 zł |
20 | Motopompa pływająca szt. 1 | 5 660 zł |
21 | Motopompa szlamowa szt. 1 | 7 300 zł |
22 | Wytwornica pianowa szt. 1 | 1 200 zł |
23 | Agregat prądotwórczy z stabilizatorem napięcia szt. 1 | 5 000 zł |
24 | redukcja 75/52 szt. 3 | 200 zł |
25 | Siodełko wężowe szt. 2 | 360 zł |
26 | Mostek przejazdowy 2x75 szt. 2 | 700 zł |
27 | Widły szt. 2 | 200 zł |
28 | Łopata szt. 2 | 200 zł |
29 | Podpinki wężowe szt. 2 | 75 zł |
30 | Latarka kątowa z ładowarką szt. 4 | 3 160 zł |
31 | Zestaw do stabilizacji pojazdów szt. 1 | 1 800 zł |
32 | Zabezpieczenie na Airbag szt. 1 | 320 zł |
33 | Detektor wielogazowy szt. 1 | 3 350 zł |
34 | Kamera termowizyjna szt.1 | 7 900 zł |
35 | Aparaty ODO szt. 4 | 18 800 zł |
36 | Sygnalizator bezruchu szt. 4 | 2 550 zł |
37 | Turbowentylator oddymiajacy szt. 1 | 8 000 zł |
Łącznie: 770 000 zł |
Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji
41 000 zł
Status zadania
Zweryfikowany pozytywnie
Komentarz
Projekt zadania nr 236 pod nazwą .„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Kawodrza Dolna” został zweryfikowany pozytywnie.
W wyniku analizy cen sprzętu i wyposażenia wyszczególnionego przez Wnioskodawcę w projekcie, szacunkowy koszt realizacji zadania został zwiększony z 770 000 zł do 900 000 zł brutto.
Wybór marki wyposażenia i jego dostawcy dokonany zostanie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Ustawy o finansach publicznych.