Lp | Dzielnica | Pula środków |
---|---|---|
1 | Błeszno | 324 451 zł |
2 | Częstochówka-Parkitka | 293 320 zł |
3 | Dźbów | 374 571 zł |
4 | Gnaszyn-Kawodrza | 239 348 zł |
5 | Grabówka | 248 363 zł |
6 | Kiedrzyn | 189 927 zł |
7 | Lisiniec | 356 269 zł |
8 | Mirów | 269 207 zł |
9 | Ostatni Grosz | 223 248 zł |
10 | Podjasnogórska | 142 635 zł |
11 | Północ | 655 229 zł |
12 | Raków | 466 469 zł |
13 | Stare Miasto | 268 848 zł |
14 | Stradom | 447 123 zł |
15 | Śródmieście | 340 310 zł |
16 | Trzech Wieszczów | 246 471 zł |
17 | Tysiąclecie | 619 043 zł |
18 | Wrzosowiak | 545 012 zł |
19 | Wyczerpy-Aniołów | 419 544 zł |
20 | Zawodzie-Dąbie | 431 977 zł |
Korzystanie z witryny czestochowa.budzet-obywatelski.eu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które mogą być już zapisane w folderze przeglądarki na dysku użytkownika. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.
Akceptuj i zamknij