Lokalizacja
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2a
42-224 Częstochowa, Dzielnica "Północ"
Opis zadania
Centrum multimedialno - edukacyjne to inicjatywa polegająca na utworzeniu miejsca w dzielnicy "Północ", które stanie się przestrzenią nowoczesnych technologii edukacyjnych. Uczniowie, pracownicy oraz mieszkańcy osiedla w różnym wieku będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy ogólnej, w tym językowej i informatycznej. Seniorzy mogący podlegać wykluczeniu informatycznemu oraz osoby zainteresowane nauką języków obcych będą mieli dostęp do nowoczesnej technologii. Nauczyciele i młodzież klas starszych przekażą swoją wiedzę oraz umiejętności informatyczne i językowe zainteresowanym rodzicom i seniorom.
Centrum multimedialno - edukacyjne wesprze działania obywatelskie, zintegruje społeczność lokalną, poprawi komunikację międzypokoleniową.
Przekazane treści z różnych dziedzin nauki pozwolą zwiększyć wiedzę mieszkańców dzięki wyposażeniu centrum w nowoczesny sprzęt i odpowiedniemu oprogramowaniu edukacyjnemu.
Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcęLp. | Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania) | Łączny koszt |
---|
1 | Jednostka centralna systemu pracowni językowej Interaktin 16 stanowisk | 9 200 zł |
2 | Program do zarządzania klasopracownią z komputera | 2 000 zł |
3 | Słuchawki Standard BL-888 z mikrofonem 25 szt. | 4 925 zł |
4 | Okablowanie systemowe | 3 600 zł |
5 | Głośnik do zabudowy w biurku nauczyciela w wzmacniaczem 2 szt. | 246 zł |
6 | Biurko nauczycielkie 1 szt. | 1 540 zł |
7 | Monitor dotykowy 21,5" Full HD zintegrowany z blatem biurka nauczyciela 1 szt. | 2 300 zł |
8 | Stolik terminalowy 2 osobowy 12 szt. | 7 320 zł |
9 | Krzesło szkolne CLASSIC 24 szt. | 5 448 zł |
10 | Krzesło obrotowe 1 szt. | 550 zł |
11 | Komputer stacjonarny do pracowni 1 szt. | 3 390 zł |
12 | Laptop Acer TMP215-41 15.6"/3PRO5450U/8GB/256SSD/Win 10 Pro Edu 24 szt. | 68 400 zł |
13 | Myszka przewodowa 24 szt. | 1 200 zł |
14 | Monitor interaktywny 65" 1 szt. | 8 041 zł |
15 | Xiaomi Alot Router AC2350 1 szt. | 200 zł |
16 | Dostawa + montaż | 1 000 zł |
17 | Wymiana podłogi | 20 000 zł |
18 | Wymiana oświetlenia | 2 000 zł |
19 | Remont sali (zakup farby, gipsowanie, malowanie, usługi hydrauliczne) | 3 500 zł |
20 | Wymiana drzwi do sali edukacjnej | 3 000 zł |
21 | Doprowadzenie internetu - instalacja światłowodu | 5 000 zł |
22 | Żaluzje | 4 000 zł |
Łącznie: 165 860 zł |
Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji
0 zł.
Status zadania
Zweryfikowany pozytywnie
Komentarz
Projekt spełnia kryteria weryfikacji.