Lokalizacja
Przedszkole Miejskie nr. 42 ul. PCK 15
42-218 Częstochowa
Opis zadania
Projekt ma za zadanie wesprzeć wszystkich rodziców w dzielnicy w rozwoju swoich pociech.
Nowoczesna technologia w postaci monitorów interaktywnych oraz robotów wspieranych odpowiednim oprogramowaniem ,które jest specjalnie dopasowane ,aby wykorzystać interaktywność zestawów.
Małe dzieci mają możliwość dotykania obrazów,reagowania na zmieniającą się rzeczywistość.
Wszystko będzie ogólnodostępne dla dzieci z dzielnicy oraz będzie platforma do integracji z osobami dorosłymi,które będą pomagać w budowie robotów z klocków i programować ich.
Nowoczesna technologia w tym projekcje nie tylko jest przystosowana do osób niepełnosprawnych ale również jest podstawa walki z wykluczeniem cyfrowym w dzielnicy.
Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcęLp. | Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania) | Łączny koszt |
---|
1 | Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 55 Pro2 z OPS i Windows 10 - 1 szt. | 9 997,13 zł |
2 | Monitor interaktywny myBOARD 55" z OPS i Windows 10 - 1 szt. | 9 785,12 zł |
3 | Monitor interaktywny iiyama TE6568MIS z OPS i Windows 10 - 1 szt. | 9 898,45 zł |
4 | Monitor dotykowy Fitouch TCI 55P-E TCI55P-E z OPS i Windows 10 - 1 szt. | 9 993,47 zł |
5 | Roboty do programowania Jimu plus oprogramowanie - 8 szt. | 9 835,12 zł |
6 | Roboty do programowania OzoBot plus oprogramowanie - 8 szt. | 9 820 zł |
7 | Tablety 10 cali Samsung z oprogramowaniem edukacyjnym - 8 szt. | 9 630 zł |
8 | Tablety 10 cali Huawei z oprogramowaniem edukacyjnym - 8 szt. | 9 525,12 zł |
9 | Komputery AIO 3 szt. | 9 568,32 zł |
10 | Przedszkolak na start 2.0 - 4 szt. | 9 925,45 zł |
11 | Dywan interaktywny - 1 szt. | 9 982,12 zł |
Łącznie: 107 960 zł |
Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji
0 zł.
Opis realizacji
Zadanie zostało zrealizowane.
Status zadania
Zweryfikowany pozytywnie
Komentarz
Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.